新乡市华瑞电源材料有限公司2023年8月份危险废物接收与处置情况报告
发布时间:2023-09-01 浏览:452次
废物接收单位 | 含铅废物(384-004-31) | 废铅酸蓄电池(900-052-31) | 合计 |
江苏永达电源股份有限公司 | 325.226 | 325.226 | |
山东超威电源有限公司 | 263.24 | 263.24 | |
山东超威磁窑电源有限公司 | 231.498 | 231.498 | |
江苏伟复能源有限公司 | 326.566 | 326.566 | |
江苏超威电源有限公司 | 231.21 | 231.21 | |
浙江巨江电源制造有限公司 | 131.896 | 131.896 | |
巨江电源科技有限公司 | 132.788 | 132.788 | |
柯锐世(长兴)电气有限公司 | 143.298 | 10.732 | 154.03 |
曲阜圣威电源科技有限公司 | 32.83 | 32.83 | |
浙江杰斯特电器有限公司 | 53.72 | 53.72 | |
河北超威电源有限公司 | 660.06 | 660.06 | |
新乡市铂瑞再生资源回收有限公司 | 10.6871 | 10.6871 | |
合计 | 2532.332 | 21.4191 | 2553.7511 |
新乡市华瑞电源材料有限公司
2023年9月1日
联系我们
版权所有 新乡市华瑞电源材料有限公司 备案号:豫ICP备19034555号-2
13867555868
扫一扫 关注我们